倉儲價格計算公式 | 備注 |
公式:午夜成人网址重量X每公斤單價 | 午夜成人网址自重是午夜成人网址定價惟一基準(不增加附件情況) |
案例:自重60kg,公斤價:7.6元,含稅報價:456元 | 報價以當日鋼材價為基準,午夜性视频在线網站提供鋼材報價供參考 |
非標午夜成人网址銷售
午夜性视频在线同樣為客戶定製各種午夜成人网址
型號 | 線徑(mm) | 網間隔(mm) | 空籠重量(kg) | ***負載(kg) | 容積(m3) | 外型尺寸(mm) | 內型尺寸(mm) | 腳高(mm) | 表麵處理 | 堆高層數 |
A-1 | 6 | 50*100 | 27 | 800 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 | 100 | 8μm電鍍 | 4 |
B-1 | 6 | 50*100 | 41 | 800 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 | |||
B-2 | 100*100 | 34 | 800 | |||||||
B-3 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1200 | ||||||
B-4 | 50*100 | 45 | 1200 | |||||||
B-5 | 5 | 50*50 | 36 | 600 | ||||||
B-6 | 50*100 | 32 | 600 | |||||||
B-7 | 100*100 | 27 | 600 | |||||||
C-1 | 6 | 50*100 | 54 | 800 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | |||
C-2 | 100*100 | 44 | 700 | |||||||
C-3 | 6.4 | 50*50 | 69 | 1200 | ||||||
C-4 | 50*100 | 60 | 1200 | |||||||
C-5 | 5 | 50*50 | 46 | 800 | ||||||
C-6 | 50*100 | 42 | 800 | |||||||
C-7 | 100*100 | 37 | 600 | |||||||
E-1 | 6 | 50*50 | 81 | 1200 | 1.39 | 1550*1120*990 | 1500*1090*850 |
精密金屬零部件
鍛造件產品
塑料精密產品